各種装備に付くアトリビュートで、ベストなものはどんなのか?をまとめてくれてます。
何がベストかは主観によるだろうけど、まとめ方が丁寧なのでお気に入り。
このページはバックパックの解説。4月2日現在、ニーパッドとマスクの解説もあります。とりあえずBoOで手に入るブループリントからってことかな~。
現段階で出てる記事のデータを勝手にまとめると
メジャーアトリビュート | バックパック | マスク | ニーパッド |
アーマー | 431 | 287 | |
Crit Chance | 5% | ||
Crit Damage | 18% | 18% | |
エリートダメージ | 11% | 5% | |
エリート防衛 | 5% | ||
スキルパワー | 5757 | 4328 | |
ヘルス | 2164 | 1439 | |
スキルヘイスト | 12% | ||
シグネチャースキルゲイン | 12% | ||
特殊ダメージ軽減 | 14% | 10.50% | |
Modスロット | 1 | 1 | |
キル時ヘルス回復 | 11% |
マイナーアトリビュート |
バックパック
|
マスク
|
ニーパッド
|
炎上耐性 | 13% | 13% | 27% |
出血耐性 | 57% | 115% | |
混乱耐性 | 13% | 13% | 27% |
ショック耐性 | 27% | ||
盲目耐性 | 13% | 27% | |
敵アーマーダメージ | 7% | 9% | |
スカベンジング | 23% | 94% | |
弾薬数 | 47% | ||
キル時ボーナスXP | 11% | 47% |
他の部位の情報が出たら追記するけど、こうしておけば厳選の際は便利そう。
0 件のコメント:
コメントを投稿